Tokens & yield
6.5K tokens match · showing the 498 largest by market cap · sorted by 24h change ▼ · page 8 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h change
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h ▼ | Market cap | 24h volume | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | GRNDSunrise | $0.0₅5741 | — | $5.7K | $47.5K | not tracked | not tracked | 8.28× | Buy ↗ | graduated | 20h ago | |
| 352 | DRAMSunrise | $0.0₅5731 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 36d ago | |
| 353 | SPHRSunrise | $0.0₅5723 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 354 | GPROSunrise | $0.0₅5719 | — | $5.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 9d ago | |
| 355 | GRNDSunrise | $0.0₅5707 | — | $5.7K | $75.4K | not tracked | not tracked | 13.21× | Buy ↗ | graduated | 20h ago | |
| 356 | SPHRSunrise | $0.0₅5698 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 357 | SPHRSunrise | $0.0₅5698 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 358 | SPHRSunrise | $0.0₅5696 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 359 | SPHRSunrise | $0.0₅5694 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 360 | GPROSunrise | $0.0₅5751 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 361 | MOOMemory Cow | MUSunrise | $0.0₅5684 | — | $5.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 37d ago |
| 362 | SPHRSunrise | $0.0₅5682 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 363 | DRAMSunrise | $0.0₅5680 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 36d ago | |
| 364 | MUSunrise | $0.0₅5677 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 34d ago | |
| 365 | SILVERSunrise | $0.0₅5674 | — | $5.7K | $26.2K | not tracked | not tracked | 4.62× | Buy ↗ | new · 3% | 8h ago | |
| 366 | GPROSunrise | $0.0₅5730 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 367 | MUSunrise | $0.0₅5672 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 35d ago | |
| 368 | SPHRSunrise | $0.0₅5668 | — | $5.7K | $14.31 | not tracked | not tracked | 0.00× | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 369 | SPHRSunrise | $0.0₅5656 | — | $5.7K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 2d ago | |
| 370 | LULUSunrise | $0.0₅5655 | — | $5.7K | $1.6K | — | — | 0.28× | Buy ↗ | new · 14% | 10h ago | |
| 371 | MRVLSunrise | $0.0₅5816 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 10d ago | |
| 372 | MUSunrise | $0.0₅5811 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 373 | MUSunrise | $0.0₅5810 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 374 | MUSunrise | $0.0₅5810 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 375 | SKHYSunrise | $0.0₅5791 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 27d ago | |
| 376 | MUSunrise | $0.0₅5609 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 35d ago | |
| 377 | MUSunrise | $0.0₅5606 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 34d ago | |
| 378 | UPSSunrise | $0.0₅5578 | — | $5.6K | $47.8K | — | — | 8.57× | Buy ↗ | new · 14% | 6h ago | |
| 379 | MUSunrise | $0.0₅5749 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 380 | MUSunrise | $0.0₅5747 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 381 | MUSunrise | $0.0₅5740 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 31d ago | |
| 382 | GRNDSunrise | $0.0₅5566 | — | $5.6K | $10.6K | not tracked | not tracked | 1.91× | Buy ↗ | new · 15% | 13h ago | |
| 383 | SNDKSunrise | $0.0₅5553 | — | $5.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 10d ago | |
| 384 | TTWOSunrise | $0.0₅5724 | — | $5.6K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 30d ago | |
| 385 | MUSunrise | $0.0₅5539 | — | $5.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 12d ago | |
| 386 | PONSSunrise | $0.0₅5509 | — | $5.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 7d ago | |
| 387 | QUBTSunrise | $0.0₅5503 | — | $5.5K | $892.73 | — | — | 0.16× | Buy ↗ | new · 14% | 9h ago | |
| 388 | SNDKSunrise | $0.0₅5551 | — | $5.5K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 10d ago | |
| 389 | GPROSunrise | $0.0₅5541 | — | $5.5K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 390 | SKHYSunrise | $0.0₅5654 | — | $5.5K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 27d ago | |
| 391 | GPROSunrise | $0.0₅5479 | — | $5.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 392 | GPROSunrise | $0.0₅5478 | — | $5.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 393 | TTWOSunrise | $0.0₅5607 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 394 | GPROSunrise | $0.0₅5479 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 9d ago | |
| 395 | MUSunrise | $0.0₅5474 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 14% | 14d ago | |
| 396 | NIKESunrise | $0.0₅5418 | — | $5.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 14% | 2d ago | |
| 397 | SNDKSunrise | $0.0₅5552 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 7d ago | |
| 398 | SNDKSunrise | $0.0₅5551 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 28d ago | |
| 399 | MRNASunrise | $0.0₅5439 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 21d ago | |
| 400 | ROBOSTRATEGYSunrise | $0.0₅5422 | — | $5.4K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 498 largest by market cap that match the filters, not all 6.5K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.