Tokens & yield
199 tokens match · sorted by market cap ▲ · page 1 of 4 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by market cap
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap ▲ | 24h volume | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OPENAITessera | $0.0₅1918 | — | $1.9K | $38.7K | not tracked | not tracked | 20.17× | Buy ↗ | graduated | 10h ago | |
| 02 | OPENAITessera | $0.0₅2748 | — | $2.7K | $372.01 | not tracked | not tracked | 0.14× | Buy ↗ | new · 0% | 8h ago | |
| 03 | KALSHITessera | $0.0₅2760 | — | $2.8K | $1.8K | — | — | 0.67× | Buy ↗ | new · 0% | 5h ago | |
| 04 | OPENAITessera | $0.0₅2768 | — | $2.8K | $22.8K | not tracked | not tracked | 8.22× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 05 | OPENAITessera | $0.0₅2773 | — | $2.8K | $215.32 | not tracked | not tracked | 0.08× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 06 | OPENAITessera | $0.0₅2773 | — | $2.8K | $9.5K | not tracked | not tracked | 3.44× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 07 | OPENAITessera | $0.0₅2774 | — | $2.8K | $13.7K | not tracked | not tracked | 4.94× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 08 | OPENAITessera | $0.0₅2775 | — | $2.8K | $1.0K | — | — | 0.37× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 09 | OPENAITessera | $0.0₅2777 | — | $2.8K | $803.20 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 10 | OPENAITessera | $0.0₅2777 | — | $2.8K | $827.58 | not tracked | not tracked | 0.30× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 11 | OPENAITessera | $0.0₅2779 | — | $2.8K | $1.3K | — | — | 0.48× | Buy ↗ | new · 0% | 47m ago | |
| 12 | OPENAITessera | $0.0₅2780 | — | $2.8K | $604.09 | not tracked | not tracked | 0.22× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 13 | OPENAITessera | $0.0₅2781 | — | $2.8K | $772.56 | not tracked | not tracked | 0.28× | Buy ↗ | new · 0% | 6h ago | |
| 14 | OPENAITessera | $0.0₅2781 | — | $2.8K | $747.22 | not tracked | not tracked | 0.27× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 15 | OPENAITessera | $0.0₅2788 | — | $2.8K | $488.90 | not tracked | not tracked | 0.18× | Buy ↗ | new · 0% | 45m ago | |
| 16 | OPENAITessera | $0.0₅2794 | — | $2.8K | $2.2K | not tracked | not tracked | 0.80× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 17 | OPENAITessera | $0.0₅2795 | — | $2.8K | $1.9K | not tracked | not tracked | 0.69× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 18 | OPENAITessera | $0.0₅2795 | — | $2.8K | $1.8K | not tracked | not tracked | 0.65× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 19 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.43× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 20 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $176.88 | — | — | 0.06× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 21 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $197.43 | — | — | 0.07× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 22 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $2.4K | — | — | 0.87× | Buy ↗ | new · 0% | 1h ago | |
| 23 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $2.0K | not tracked | not tracked | 0.71× | Buy ↗ | new · 0% | 6h ago | |
| 24 | OPENAITessera | $0.0₅2796 | — | $2.8K | $9.9K | not tracked | not tracked | 3.52× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 25 | OPENAITessera | $0.0₅2797 | — | $2.8K | $2.3K | not tracked | not tracked | 0.84× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 26 | OPENAITessera | $0.0₅2798 | — | $2.8K | $2.2K | not tracked | not tracked | 0.77× | Buy ↗ | new · 0% | 6h ago | |
| 27 | OPENAITessera | $0.0₅2798 | — | $2.8K | $396.70 | not tracked | not tracked | 0.14× | Buy ↗ | new · 0% | 4h ago | |
| 28 | OPENAITessera | $0.0₅2799 | — | $2.8K | $9.4K | not tracked | not tracked | 3.36× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 29 | OPENAITessera | $0.0₅2805 | — | $2.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 7% | 38d ago | |
| 30 | OPENAITessera | $0.0₅2804 | — | $2.8K | $2.3K | not tracked | not tracked | 0.82× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 31 | OPENAITessera | $0.0₅2806 | — | $2.8K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.43× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 32 | OPENAITessera | $0.0₅2807 | — | $2.8K | $13.2K | not tracked | not tracked | 4.71× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 33 | OPENAITessera | $0.0₅2807 | — | $2.8K | $1.9K | not tracked | not tracked | 0.68× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 34 | OPENAITessera | $0.0₅2808 | — | $2.8K | $2.6K | not tracked | not tracked | 0.91× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 35 | OPENAITessera | $0.0₅2808 | — | $2.8K | $858.17 | not tracked | not tracked | 0.31× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 36 | OPENAITessera | $0.0₅2812 | — | $2.8K | $3.7K | not tracked | not tracked | 1.33× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 37 | OPENAITessera | $0.0₅2815 | — | $2.8K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.50× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 38 | OPENAITessera | $0.0₅2815 | — | $2.8K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.41× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 39 | OPENAITessera | $0.0₅2815 | — | $2.8K | $1.7K | not tracked | not tracked | 0.61× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 40 | OPENAITessera | $0.0₅2816 | — | $2.8K | $1.5K | not tracked | not tracked | 0.53× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 41 | OPENAITessera | $0.0₅2819 | — | $2.8K | $2.1K | not tracked | not tracked | 0.74× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 42 | OPENAITessera | $0.0₅2819 | — | $2.8K | $811.44 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 43 | OPENAITessera | $0.0₅2821 | — | $2.8K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.39× | Buy ↗ | new · 0% | 9h ago | |
| 44 | OPENAITessera | $0.0₅2822 | — | $2.8K | $730.60 | not tracked | not tracked | 0.26× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 45 | OPENAITessera | $0.0₅2823 | — | $2.8K | $2.1K | not tracked | not tracked | 0.74× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 46 | OPENAITessera | $0.0₅2824 | — | $2.8K | $10.4K | not tracked | not tracked | 3.68× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 47 | OPENAITessera | $0.0₅2825 | — | $2.8K | $1.2K | — | — | 0.42× | Buy ↗ | new · 0% | 14h ago | |
| 48 | OPENAITessera | $0.0₅2825 | — | $2.8K | $2.3K | — | — | 0.80× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago | |
| 49 | OPENAITessera | $0.0₅2826 | — | $2.8K | $2.5K | not tracked | not tracked | 0.89× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 50 | OPENAITessera | $0.0₅2827 | — | $2.8K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.50× | Buy ↗ | new · 0% | 12h ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.