Tokens & yield
6.5K tokens match · showing the 498 largest by market cap · sorted by price ▼ · page 9 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by price
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price ▼ | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GPROSunrise | $0.0₅5329 | — | $5.3K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 402 | ROBOSTRATEGYSunrise | $0.0₅5308 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 14d ago | |
| 403 | LITSunrise | $0.0₅5294 | ▲ 5.2% | $5.2K | $100.62 | not tracked | not tracked | 0.02× | Buy ↗ | new · 13% | 3d ago | |
| 404 | TTWOSunrise | $0.0₅5293 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 12d ago | |
| 405 | PSGSunrise | $0.0₅5290 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 12d ago | |
| 406 | GPROSunrise | $0.0₅5285 | — | $5.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 407 | MUSunrise | $0.0₅5278 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 408 | TTWOSunrise | $0.0₅5262 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 14d ago | |
| 409 | GPROSunrise | $0.0₅5234 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 410 | GPROSunrise | $0.0₅5234 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 411 | MRVLSunrise | $0.0₅5232 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 14d ago | |
| 412 | HTZSunrise | $0.0₅5231 | ▼ 0.2% | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 42h ago | |
| 413 | MUSunrise | $0.0₅5222 | — | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 10d ago | |
| 414 | WEBULLSunrise | $0.0₅5222 | — | $5.2K | $29.8K | not tracked | not tracked | 5.70× | Buy ↗ | graduated | 10h ago | |
| 415 | GPROSunrise | $0.0₅5220 | — | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 416 | ARBSunrise | $0.0₅5220 | ▼ 5.1% | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 4d ago | |
| 417 | RBLXSunrise | $0.0₅5218 | ▲ 1.0% | $5.2K | $0.07 | — | — | 0.00× | Buy ↗ | new · 13% | 34h ago | |
| 418 | GRNDSunrise | $0.0₅5211 | — | $5.2K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.24× | Buy ↗ | new · 13% | 20h ago | |
| 419 | LLYSunrise | $0.0₅5209 | ▲ 0.2% | $5.2K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 4d ago | |
| 420 | AMCSunrise | $0.0₅5198 | ▼ 0.4% | $5.1K | $186.89 | not tracked | not tracked | 0.04× | Buy ↗ | new · 13% | 6d ago | |
| 421 | LLYSunrise | $0.0₅5193 | — | $5.0K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 7d ago | |
| 422 | GPROSunrise | $0.0₅5187 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | graduated | 9d ago | |
| 423 | MRNASunrise | $0.0₅5185 | — | $5.1K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.22× | Buy ↗ | new · 13% | 6d ago | |
| 424 | GPROSunrise | $0.0₅5177 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 425 | ROBOSTRATEGYSunrise | $0.0₅5175 | — | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 5d ago | |
| 426 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 427 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 428 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 429 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 430 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 431 | GPROSunrise | $0.0₅5171 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 432 | NIKESunrise | $0.0₅5164 | ▼ 5.1% | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 2d ago | |
| 433 | LITSunrise | $0.0₅5164 | ▲ 0.3% | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 3d ago | |
| 434 | TTWOSunrise | $0.0₅5154 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 7d ago | |
| 435 | TTWOSunrise | $0.0₅5154 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 436 | TTWOSunrise | $0.0₅5153 | — | $5.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 437 | MUSunrise | $0.0₅5153 | — | $5.0K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 12% | 26d ago | |
| 438 | TTWOSunrise | $0.0₅5152 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 9d ago | |
| 439 | TTWOSunrise | $0.0₅5152 | — | $5.0K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 12% | 9d ago | |
| 440 | TTWOSunrise | $0.0₅5151 | — | $5.0K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 12% | 9d ago | |
| 441 | MRNASunrise | $0.0₅5148 | — | $5.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 21d ago | |
| 442 | LITSunrise | $0.0₅5144 | ▲ 13.9% | $5.1K | $535.20 | not tracked | not tracked | 0.10× | Buy ↗ | graduated | 3d ago | |
| 443 | TAOSunrise | $0.0₅5138 | — | $5.0K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 12% | 3d ago | |
| 444 | SHOPSunrise | $0.0₅5136 | ▼ 13.8% | $5.1K | $2.0K | not tracked | not tracked | 0.40× | Buy ↗ | new · 12% | 40h ago | |
| 445 | MRVLSunrise | $0.0₅5136 | — | $5.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 3d ago | |
| 446 | ROBOSTRATEGYSunrise | $0.0₅5133 | ▼ 3.8% | $5.1K | $58.75 | — | — | 0.01× | Buy ↗ | new · 13% | 30d ago | |
| 447 | LLYSunrise | $0.0₅5133 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | graduated | 9d ago | |
| 448 | SPHRSunrise | $0.0₅5127 | — | $5.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 2d ago | |
| 449 | TTWOSunrise | $0.0₅5119 | — | $5.1K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 13% | 7d ago | |
| 450 | TTWOSunrise | $0.0₅5118 | — | $5.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | new · 13% | 23d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 498 largest by market cap that match the filters, not all 6.5K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.