Tokens & yield
214 tokens match · sorted by volume / market cap ▲ · page 1 of 5 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by volume / market cap
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC ▲ | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OPENAITessera | $0.0₅2996 | — | $3.0K | $1.98 | not tracked | not tracked | 0.00× | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 02 | OPENAITessera | $0.0₅2915 | ▼ 3.0% | $2.9K | $33.86 | not tracked | not tracked | 0.01× | Buy ↗ | new · 0% | 25h ago | |
| 03 | OPENAITessera | $0.0₅2936 | ▼ 22.2% | $2.9K | $41.85 | not tracked | not tracked | 0.01× | Buy ↗ | new · 0% | 25h ago | |
| 04 | OPENAITessera | $0.0₅7812 | ▼ 4.7% | $7.8K | $311.48 | — | — | 0.04× | Buy ↗ | new · 20% | 36d ago | |
| 05 | OPENAITessera | $0.0₅2802 | — | $2.8K | $176.88 | — | — | 0.06× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 06 | OPENAITessera | $0.0₅2802 | — | $2.8K | $197.43 | — | — | 0.07× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 07 | OPENAITessera | $0.0₅2779 | — | $2.8K | $215.32 | not tracked | not tracked | 0.08× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 08 | OPENAITessera | $0.0₄4590 | ▲ 20.6% | $37.1K | $3.1K | not tracked | not tracked | 0.08× | Buy ↗ | graduated | 38d ago | |
| 09 | OPENAITessera | $0.0₅2887 | — | $2.9K | $260.88 | not tracked | not tracked | 0.09× | Buy ↗ | new · 1% | 13m ago | |
| 10 | OPENAITessera | $0.0₅7358 | ▲ 24.7% | $7.4K | $815.11 | not tracked | not tracked | 0.11× | Buy ↗ | new · 18% | 36d ago | |
| 11 | OPENAITessera | $0.0₅3025 | ▼ 16.7% | $3.0K | $348.08 | not tracked | not tracked | 0.12× | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 12 | OPENAITessera | $0.0₅2861 | — | $2.9K | $359.55 | not tracked | not tracked | 0.13× | Buy ↗ | new · 0% | 15h ago | |
| 13 | OPENAITessera | $0.0₅2754 | — | $2.8K | $372.01 | not tracked | not tracked | 0.14× | Buy ↗ | new · 0% | 9h ago | |
| 14 | OPENAITessera | $0.0₅2804 | — | $2.8K | $396.70 | not tracked | not tracked | 0.14× | Buy ↗ | new · 0% | 5h ago | |
| 15 | OPENAITessera | $0.0₅2794 | — | $2.8K | $488.90 | not tracked | not tracked | 0.17× | Buy ↗ | new · 0% | 1h ago | |
| 16 | OPENAITessera | $0.0₃5158 | ▲ 400.0% | $408.2K | $83.2K | 141.1% | — | 0.20× | Buy ↗ | graduated | 38d ago | |
| 17 | KALSHITessera | $0.0₃1258 | ▲ 49.0% | $98.5K | $20.8K | 94.8% | — | 0.21× | Buy ↗ | graduated | 38d ago | |
| 18 | OPENAITessera | $0.0₅2785 | — | $2.8K | $604.09 | not tracked | not tracked | 0.22× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 19 | OPENAITessera | $0.0₅2897 | — | $2.9K | $644.13 | not tracked | not tracked | 0.22× | Buy ↗ | new · 0% | 19h ago | |
| 20 | OPENAITessera | $0.0₅2835 | — | $2.8K | $648.73 | not tracked | not tracked | 0.23× | Buy ↗ | new · 0% | 14h ago | |
| 21 | OPENAITessera | $0.0₄1383 | ▲ 46.1% | $12.7K | $3.0K | not tracked | not tracked | 0.24× | Buy ↗ | graduated | 37d ago | |
| 22 | OPENAITessera | $0.0₅2880 | — | $2.9K | $701.50 | not tracked | not tracked | 0.24× | Buy ↗ | new · 1% | 2h ago | |
| 23 | OPENAITessera | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $729.42 | not tracked | not tracked | 0.25× | Buy ↗ | new · 1% | 19m ago | |
| 24 | OPENAITessera | $0.0₅2828 | — | $2.8K | $730.60 | not tracked | not tracked | 0.26× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 25 | OPENAITessera | $0.0₅3957 | ▲ 37.7% | $4.0K | $1.0K | not tracked | not tracked | 0.26× | Buy ↗ | new · 6% | 37h ago | |
| 26 | OPENAITessera | $0.0₅2787 | — | $2.8K | $747.22 | not tracked | not tracked | 0.27× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 27 | OPENAITessera | $0.0₅2787 | — | $2.8K | $772.56 | not tracked | not tracked | 0.28× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 28 | OPENAITessera | $0.0₅2900 | — | $2.9K | $819.61 | not tracked | not tracked | 0.28× | Buy ↗ | new · 1% | 31m ago | |
| 29 | OPENAITessera | $0.0₅2873 | — | $2.9K | $822.33 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 1% | 22m ago | |
| 30 | OPENAITessera | $0.0₅2825 | — | $2.8K | $811.44 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 31 | OPENAITessera | $0.0₅2783 | — | $2.8K | $803.20 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 32 | OPENAITessera | $0.0₅2858 | — | $2.9K | $827.38 | not tracked | not tracked | 0.29× | Buy ↗ | new · 1% | 22m ago | |
| 33 | OPENAITessera | $0.0₅2783 | — | $2.8K | $827.58 | not tracked | not tracked | 0.30× | Buy ↗ | new · 0% | 11h ago | |
| 34 | OPENAITessera | $0.0₅2814 | — | $2.8K | $858.17 | not tracked | not tracked | 0.30× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 35 | KALSHITessera | $0.0₅2790 | — | $2.8K | $959.34 | — | — | 0.34× | Buy ↗ | new · 0% | 37m ago | |
| 36 | OPENAITessera | $0.0₅2834 | — | $2.8K | $1.0K | not tracked | not tracked | 0.36× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 37 | OPENAITessera | $0.0₅2781 | — | $2.8K | $1.0K | — | — | 0.37× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 38 | OPENAITessera | $0.0₅2827 | — | $2.8K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.39× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 39 | OPENAITessera | $0.0₅2843 | — | $2.8K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.40× | Buy ↗ | new · 0% | 14h ago | |
| 40 | OPENAITessera | $0.0₅2821 | — | $2.8K | $1.1K | not tracked | not tracked | 0.41× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 41 | OPENAITessera | $0.0₅2831 | — | $2.8K | $1.2K | — | — | 0.42× | Buy ↗ | new · 0% | 15h ago | |
| 42 | OPENAITessera | $0.0₅2812 | — | $2.8K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.43× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 43 | OPENAITessera | $0.0₅2802 | — | $2.8K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.43× | Buy ↗ | new · 0% | 7h ago | |
| 44 | OPENAITessera | $0.0₅2843 | — | $2.8K | $1.2K | not tracked | not tracked | 0.44× | Buy ↗ | new · 0% | 14h ago | |
| 45 | OPENAITessera | $0.0₅2785 | — | $2.8K | $1.3K | — | — | 0.48× | Buy ↗ | new · 0% | 1h ago | |
| 46 | OPENAITessera | $0.0₅2838 | — | $2.8K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.48× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 47 | OPENAITessera | $0.0₅2881 | — | $2.9K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.48× | Buy ↗ | new · 1% | 22m ago | |
| 48 | OPENAITessera | $0.0₅2833 | — | $2.8K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.49× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 49 | OPENAITessera | $0.0₅2820 | — | $2.8K | $1.4K | not tracked | not tracked | 0.50× | Buy ↗ | new · 0% | 13h ago | |
| 50 | OPENAITessera | $0.0₅2854 | — | $2.9K | $1.5K | not tracked | not tracked | 0.51× | Buy ↗ | new · 0% | 14h ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.