Tokens & yield
11.3K tokens match · showing the 500 largest by market cap · sorted by 24h volume ▲ · page 1 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h volume
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume ▲ | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | STONK | $0.0₃3750 | — | $375.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 02 | STONK | $0.0₃3705 | — | $370.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 03 | STONK | $0.0₃3663 | — | $366.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 04 | STONK | $0.0₃3327 | — | $332.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 05 | STONK | $0.0₃3326 | — | $332.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 06 | STONK | $0.0₃3287 | — | $328.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 07 | STONK | $0.0₃3058 | — | $305.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 08 | STONK | $0.0₃3021 | ▲ 75.2% | $302.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 09 | STONK | $0.0₃2987 | — | $298.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 10 | STONK | $0.0₃2881 | — | $288.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 11 | STONK | $0.0₃2860 | — | $286.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 12 | STONK | $0.0₃2780 | — | $278.0K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 13 | STONK | $0.0₃2746 | — | $274.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 14 | STONK | $0.0₃2712 | — | $271.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 15 | STONK | $0.0₃2778 | ▲ 42.0% | $269.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 16 | STONK | $0.0₃2670 | ▲ 53.5% | $267.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 17 | STONK | $0.0₃2568 | ▲ 57.2% | $254.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 18 | STONK | $0.0₃2377 | — | $237.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 19 | STONK | $0.0₃2377 | — | $230.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 20 | STONK | $0.0₃2377 | — | $230.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 21 | STONK | $0.0₃2225 | ▲ 36.9% | $222.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 22 | STONK | $0.0₃2159 | — | $209.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 25d ago | |
| 23 | STONK | $0.0₃2058 | — | $205.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 19d ago | |
| 24 | STONK | $0.0₃2058 | — | $205.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 19d ago | |
| 25 | STONK | $0.0₃2018 | — | $201.9K | $0 | collecting | collecting | — | Buy ↗ | graduated | 32d ago | |
| 26 | STONK | $0.0₃2009 | — | $201.0K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 20d ago | |
| 27 | STONK | $0.0₃1938 | — | $193.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 20d ago | |
| 28 | STONK | $0.0₃1916 | — | $191.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 29 | STONK | $0.0₃1915 | — | $191.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 30 | STONK | $0.0₃1892 | — | $189.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 20d ago | |
| 31 | STONK | $0.0₃1885 | — | $188.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 19d ago | |
| 32 | STONK | $0.0₃1869 | — | $187.0K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 20d ago | |
| 33 | STONK | $0.0₃1857 | — | $185.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 16d ago | |
| 34 | STONK | $0.0₃1847 | — | $184.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 32d ago | |
| 35 | STONK | $0.0₃1803 | — | $180.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 16d ago | |
| 36 | STONK | $0.0₃1761 | ▲ 46.9% | $176.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 37 | STONK | $0.0₃1744 | — | $174.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 38 | STONK | $0.0₃1721 | — | $172.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 39 | STONK | $0.0₃1719 | — | $171.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 40 | STONK | $0.0₃1719 | — | $171.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 20d ago | |
| 41 | STONK | $0.0₃1719 | — | $171.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 42 | STONK | $0.0₃1719 | — | $171.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 43 | STONK | $0.0₃1713 | ▲ 49.9% | $171.3K | $0 | 64.3% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 44 | STONK | $0.0₃1708 | — | $170.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 45 | STONK | $0.0₃1678 | — | $167.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 46 | STONK | $0.0₃1678 | — | $167.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 47 | STONK | $0.0₃1658 | ▲ 52.4% | $165.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 48 | STONK | $0.0₃1658 | — | $165.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 16d ago | |
| 49 | STONK | $0.0₃1658 | — | $165.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 50 | STONK | $0.0₃1638 | — | $163.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 500 largest by market cap that match the filters, not all 11.3K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.