Tokens & yield
38.0K tokens match · showing the 500 largest by market cap · sorted by 24h volume ▲ · page 2 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h volume
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume ▲ | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | STONK | $0.0₃1683 | — | $168.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 52 | STONK | $0.0₃1679 | ▲ 27.2% | $167.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 53 | STONK | $0.0₃1663 | — | $166.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 54 | STONK | $0.0₃1663 | — | $166.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 55 | STONK | $0.0₃1712 | ▲ 30.5% | $166.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 56 | STONK | $0.0₃1703 | — | $165.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 57 | STONK | $0.0₃1628 | — | $162.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 58 | STONK | $0.0₃1673 | — | $162.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 59 | STONK | $0.0₃1663 | — | $161.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 60 | STONK | $0.0₃1616 | — | $161.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 61 | STONK | $0.0₃1604 | — | $160.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 16d ago | |
| 62 | STONK | $0.0₃1587 | — | $158.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 63 | STONK | $0.0₃1566 | — | $156.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 16d ago | |
| 64 | STONK | $0.0₃1607 | — | $155.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 65 | STONK | $0.0₃1604 | — | $155.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 66 | STONK | $0.0₃1547 | — | $154.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 67 | STONK | $0.0₃1529 | — | $152.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 68 | STONK | $0.0₃1558 | — | $151.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 69 | STONK | $0.0₃1510 | — | $151.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 17d ago | |
| 70 | STONK | $0.0₃1510 | — | $151.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 71 | STONK | $0.0₃1492 | — | $149.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 72 | STONK | $0.0₃1492 | — | $149.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 73 | STONK | $0.0₃1457 | — | $145.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 74 | STONK | $0.0₃1440 | — | $144.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 28d ago | |
| 75 | STONK | $0.0₃1476 | — | $143.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 76 | STONK | $0.0₃1457 | — | $141.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 28d ago | |
| 77 | STONK | $0.0₃1389 | — | $138.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 78 | STONK | $0.0₃1422 | — | $138.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 79 | STONK | $0.0₃1393 | — | $135.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 80 | STONK | $0.0₃1340 | — | $130.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 81 | STONK | $0.0₃1293 | — | $129.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 18d ago | |
| 82 | STONK | $0.0₃1246 | — | $124.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 83 | STONK | $0.0₃1278 | — | $123.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 84 | STONK | $0.0₃1277 | — | $123.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 85 | STONK | $0.0₃1277 | — | $123.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 86 | STONK | $0.0₃1217 | — | $121.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 87 | STONK | $0.0₃1245 | — | $120.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 88 | STONK | $0.0₃1202 | — | $120.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 89 | STONK | $0.0₃1132 | — | $113.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 90 | STONK | $0.0₃1132 | — | $113.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 91 | STONK | $0.0₃1132 | — | $113.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 92 | STONK | $0.0₃1160 | — | $112.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 93 | STONK | $0.0₃1119 | — | $111.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 94 | STONK | $0.0₃1106 | — | $110.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 95 | STONK | $0.0₃1105 | — | $110.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 96 | STONK | $0.0₃1092 | — | $109.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 97 | STONK | $0.0₃1080 | ▲ 18.7% | $108.0K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 98 | STONK | $0.0₃1079 | — | $108.0K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago | |
| 99 | STONK | $0.0₃1092 | ▲ 54.2% | $106.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 100 | STONK | $0.0₃1004 | — | $100.5K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 13d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 500 largest by market cap that match the filters, not all 38.0K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.