Tokens & yield
9.0K tokens match · page 114 of 180 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by market cap
StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | SPCXXxStock | $0.0₅2873 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5652 | NVDAXxStock | $0.0₅2873 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 4d ago | |
| 5653 | SPYXxStock | $0.0₅2873 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5654 | MCDXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $3.1K | not tracked | not tracked | 1.07× | Buy ↗ | new · 1% | 15h ago | |
| 5655 | MCDXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5656 | KOXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $374.45 | not tracked | not tracked | 0.13× | Buy ↗ | new · 0% | 22h ago | |
| 5657 | TSLAXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $20.0K | not tracked | not tracked | 6.97× | Buy ↗ | new · 1% | 14h ago | |
| 5658 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5659 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5660 | MSFTXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 3.6% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 33h ago | |
| 5661 | AMZNXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5662 | NVDAXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 1% | 3d ago | |
| 5663 | GOOGLXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $243.37 | not tracked | not tracked | 0.08× | Buy ↗ | new · 1% | 20m ago | |
| 5664 | QQQXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0.21 | not tracked | not tracked | 0.00× | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5665 | MAXXEDMaxxed | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago |
| 5666 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5667 | GLDXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5668 | TSLAXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5669 | PLTRXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 4d ago | |
| 5670 | GLDXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5671 | GOOGLXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $768.26 | not tracked | not tracked | 0.27× | Buy ↗ | new · 0% | 10h ago | |
| 5672 | QQQXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 2.7% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5673 | AMZNXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 4.1% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 47h ago | |
| 5674 | MCDXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 2.1% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 37h ago | |
| 5675 | GOOGLXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5676 | QQQXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5677 | NVDAXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 4d ago | |
| 5678 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5679 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5680 | SPCXXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 10.7% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 39h ago | |
| 5681 | SPCXXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5682 | KOXxStock | $0.0₅2872 | ▼ 10.5% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 25h ago | |
| 5683 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5684 | GLDXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $1.8K | not tracked | not tracked | 0.63× | Buy ↗ | new · 1% | 2h ago | |
| 5685 | NVDAXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $69.22 | not tracked | not tracked | 0.02× | Buy ↗ | new · 1% | 1h ago | |
| 5686 | SPYXxStock | $0.0₅2872 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5687 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5688 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5689 | SPCXXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5690 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5691 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $806.08 | not tracked | not tracked | 0.28× | Buy ↗ | new · 1% | 14m ago | |
| 5692 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5693 | MCDXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5694 | PLTRXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5695 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5696 | GOOGLXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $528.54 | not tracked | not tracked | 0.18× | Buy ↗ | new · 1% | 1h ago | |
| 5697 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 3d ago | |
| 5698 | QQQXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 2d ago | |
| 5699 | SPYXxStock | $0.0₅2871 | ▼ 3.2% | $2.9K | $0 | not tracked | not tracked | — | Buy ↗ | new · 0% | 25h ago | |
| 5700 | AMZNXxStock | $0.0₅2871 | — | $2.9K | $2.1K | not tracked | not tracked | 0.72× | Buy ↗ | new · 1% | 18m ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.