| When | STONK10 | USD | Source | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | 822.92 | $1.73 | flywheel | 3jfi…ekXE ↗ |
| 2d ago | 938.42 | $1.97 | flywheel | dcSv…BwYt ↗ |
| 2d ago | 1.1K | $2.21 | flywheel | 81pc…FgNG ↗ |
| 2d ago | 840.24 | $1.81 | flywheel | qbwk…EaRU ↗ |
| 2d ago | 694.45 | $1.53 | flywheel | 3vsf…4d3v ↗ |
| 2d ago | 558.56 | $1.34 | flywheel | 4KyF…cRUN ↗ |
| 2d ago | 505.8 | $1.22 | flywheel | 2jCi…tqXD ↗ |
| 2d ago | 531.02 | $1.30 | flywheel | 2GjA…Xivd ↗ |
| 2d ago | 480.71 | $1.29 | flywheel | 3Pya…eA7d ↗ |
| 2d ago | 406.64 | $1.15 | flywheel | 3vKK…pidG ↗ |
| 2d ago | 549.03 | $1.31 | flywheel | 5TN3…m7Yz ↗ |
| 2d ago | 509.2 | $1.08 | flywheel | 5WmM…Re3N ↗ |
| 2d ago | 524.02 | $1.26 | flywheel | 4ZgR…Q592 ↗ |
| 2d ago | 486.14 | $1.14 | flywheel | zM3F…FV5x ↗ |
| 2d ago | 1.6K | $2.61 | flywheel | 3cjk…K4Vf ↗ |
| 2d ago | 953.15 | $1.59 | flywheel | 49h6…ELBi ↗ |
| 2d ago | 1.0K | $1.93 | flywheel | 5WRV…7MgW ↗ |
| 2d ago | 684.02 | $1.30 | flywheel | 3idj…QqSe ↗ |
| 2d ago | 829.07 | $1.71 | flywheel | QhLf…MpT1 ↗ |
| 2d ago | 715.42 | $1.78 | flywheel | 64NC…Um1z ↗ |
the most recent 25 of 34 · StonkFun burn ledger