Tokens & yield
28.7K tokens match · showing the 500 largest by market cap · sorted by 24h-based APR ▲ · page 1 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h-based APR
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR ▲ from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | STONK | $0.0₃3546 | ▲ 33.3% | $344.0K | $0.65 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 02 | STONK | $0.0₃3129 | — | $312.9K | $1.8K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 03 | SPCXXxStock | $0.0₃2895 | ▲ 2.8% | $280.1K | $261.18 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 04 | STONK | $0.0₃2689 | ▲ 37.4% | $260.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 05 | STONK | $0.0₃2584 | ▲ 48.6% | $258.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 06 | STONK | $0.0₃2625 | ▲ 49.6% | $252.6K | $300.88 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 07 | STONK | $0.0₃2485 | ▲ 52.2% | $246.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 08 | STONK | $0.0₃2385 | ▲ 36.4% | $238.6K | $22.30 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 09 | STONK | $0.0₃2301 | — | $230.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 10 | STONK | $0.0₃2299 | — | $228.7K | $221.89 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 11 | STONK | $0.0₃2258 | ▲ 39.1% | $225.8K | $2.6K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 12 | STONK | $0.0₃2301 | — | $223.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 13 | STONK | $0.0₃2300 | — | $222.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 14 | STONK | $0.0₃2065 | ▲ 36.4% | $202.9K | $181.37 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 24d ago | |
| 15 | STONK | $0.0₃2090 | — | $202.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 25d ago | |
| 16 | STONK | $0.0₃2065 | — | $197.1K | $29.04 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 17 | STONK | $0.0₃1944 | ▲ 38.4% | $194.5K | $165.02 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 18 | STONK | $0.0₃1854 | — | $185.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 19 | STONK | $0.0₃1853 | — | $185.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 20 | STONK | $0.0₃1788 | — | $178.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 32d ago | |
| 21 | STONK | $0.0₃1653 | — | $165.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 22 | STONK | $0.0₃1694 | ▲ 38.4% | $164.2K | $19.50 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 23 | STONK | $0.0₃1582 | ▲ 19.9% | $158.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 24 | STONK | $0.0₃1613 | ▲ 22.9% | $156.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 25 | STONK | $0.0₃1605 | — | $155.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 26 | STONK | $0.0₃1576 | — | $153.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 27 | STONK | $0.0₃1567 | — | $152.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 28 | STONK | $0.0₃1523 | — | $151.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 29 | STONK | $0.0₃1514 | — | $146.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 30 | STONK | $0.0₃1511 | — | $146.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 31 | STONK | $0.0₃1511 | ▲ 49.3% | $146.5K | $575.72 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 32 | STONK | $0.0₃1468 | — | $142.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 33 | TAOSunrise | $0.0₃1369 | ▼ 1.1% | $136.9K | $1.3K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 34 | STONK | $0.0₃1391 | — | $135.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 35 | STONK | $0.0₃1373 | — | $133.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 28d ago | |
| 36 | STONK | $0.0₃1359 | ▲ 37.5% | $131.9K | $64.09 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 37 | STONK | $0.0₃1340 | — | $130.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 38 | STONK | $0.0₃1312 | — | $127.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 39 | STONK | $0.0₃1262 | — | $122.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 40 | STONK | $0.0₃1204 | — | $116.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 41 | STONK | $0.0₃1203 | ▲ 44.0% | $116.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 42 | STONK | $0.0₃1203 | — | $116.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 43 | STONK | $0.0₃1173 | — | $113.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 44 | STONK | $0.0₃1078 | ▲ 35.0% | $106.8K | $422.85 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 45 | STONK | $0.0₃1093 | — | $106.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 46 | STONK | $0.0₃1029 | ▲ 45.3% | $99.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 47 | STONK | $0.0₄8811 | — | $87.2K | $76.59 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 48 | TAOSunrise | $0.0₄8662 | ▼ 10.1% | $86.6K | $508.16 | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 49 | STONK | $0.0₄8397 | — | $81.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 50 | TTWOSunrise | $0.0₃7690 | ▲ 186.4% | $760.2K | $18.5K | 28.9% | — | 0.02× | Buy ↗ | graduated | 35d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 500 largest by market cap that match the filters, not all 28.7K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.