Tokens & yield
1.6K tokens match · showing the 500 largest by market cap · sorted by 24h-based APR ▲ · page 1 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h-based APR
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR ▲ from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | STONK | $0.0₃3739 | ▲ 48.3% | $362.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 02 | STONK | $0.0₃3299 | — | $329.9K | $1.8K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 03 | SPCXXxStock | $0.0₃2940 | ▲ 4.4% | $284.4K | $261.18 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 04 | STONK | $0.0₃2836 | ▲ 44.9% | $275.1K | $25.80 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 05 | STONK | $0.0₃2724 | ▲ 56.7% | $272.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 06 | STONK | $0.0₃2768 | ▲ 57.7% | $266.3K | $300.88 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 07 | STONK | $0.0₃2620 | ▲ 60.4% | $259.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 08 | STONK | $0.0₃2515 | ▲ 43.8% | $251.5K | $22.30 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 09 | STONK | $0.0₃2426 | — | $242.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 10 | STONK | $0.0₃2423 | — | $241.2K | $221.89 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 11 | STONK | $0.0₃2380 | ▲ 46.7% | $238.1K | $2.6K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 35d ago | |
| 12 | STONK | $0.0₃2426 | — | $235.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 13 | STONK | $0.0₃2425 | — | $234.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 24d ago | |
| 14 | STONK | $0.0₃2177 | ▲ 43.8% | $213.9K | $181.37 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 24d ago | |
| 15 | STONK | $0.0₃2203 | — | $213.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 25d ago | |
| 16 | STONK | $0.0₃2178 | — | $207.9K | $29.04 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 17 | STONK | $0.0₃2050 | ▲ 46.0% | $205.0K | $165.02 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 18 | STONK | $0.0₃1955 | — | $195.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 19 | STONK | $0.0₃1954 | — | $195.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 33d ago | |
| 20 | STONK | $0.0₃1885 | — | $188.5K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 32d ago | |
| 21 | STONK | $0.0₃1742 | — | $174.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 36d ago | |
| 22 | STONK | $0.0₃1793 | ▲ 46.4% | $173.8K | $325.23 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 23 | STONK | $0.0₃1668 | ▲ 26.4% | $166.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 24 | STONK | $0.0₃1700 | ▲ 29.6% | $165.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 25 | STONK | $0.0₃1692 | — | $164.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 26 | STONK | $0.0₃1662 | — | $161.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 27 | STONK | $0.0₃1652 | — | $160.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 28 | STONK | $0.0₃1605 | — | $160.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 34d ago | |
| 29 | STONK | $0.0₃1596 | — | $154.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 30 | STONK | $0.0₃1593 | — | $154.6K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 26d ago | |
| 31 | STONK | $0.0₃1593 | ▲ 49.6% | $154.5K | $551.07 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 32 | STONK | $0.0₃1548 | — | $150.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 33 | STONK | $0.0₃1466 | — | $142.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 34 | STONK | $0.0₃1447 | — | $140.4K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 28d ago | |
| 35 | TAOSunrise | $0.0₃1401 | ▲ 2.1% | $140.1K | $1.5K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 36 | STONK | $0.0₃1433 | ▲ 45.0% | $139.0K | $64.09 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 37 | STONK | $0.0₃1413 | — | $137.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 38 | STONK | $0.0₃1383 | — | $134.2K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 39 | STONK | $0.0₃1331 | — | $129.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 40 | STONK | $0.0₃1269 | — | $123.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 41 | STONK | $0.0₃1268 | — | $123.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 42 | STONK | $0.0₃1268 | — | $123.1K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 43 | STONK | $0.0₃1237 | — | $120.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 44 | STONK | $0.0₃1136 | ▲ 42.3% | $112.5K | $422.85 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 45 | STONK | $0.0₃1152 | — | $111.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 46 | STONK | $0.0₃1085 | ▲ 53.2% | $105.3K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 47 | STONK | $0.0₄9289 | — | $92.0K | $76.59 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 48 | TAOSunrise | $0.0₄8677 | ▼ 9.9% | $86.8K | $508.16 | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 49 | STONK | $0.0₄8852 | — | $85.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 50 | TTWOSunrise | $0.0₃7255 | ▲ 170.2% | $717.2K | $20.1K | 30.7% | — | 0.03× | Buy ↗ | graduated | 35d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 500 largest by market cap that match the filters, not all 1.6K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.