Tokens & yield
38.2K tokens match · showing the 496 largest by market cap · sorted by 24h-based APR ▼ · page 4 of 10 · APR for the 200 largest reward coins
Tokens by 24h-based APR
click a column to sort · StonkFun market data · 30s · stonk.fyi payout snapshots · 5 min · Jupiter prices · 5 min| # | Token | Pair | Price | 24h | Market cap | 24h volume | 24h-based APR ▼ from the last 24h of payouts | 3d-based APR average over the last 72h | Vol / MC | Buy | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | STONK | $0.0₃1513 | — | $146.8K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 152 | TAOSunrise | $0.0₃1394 | ▲ 1.6% | $139.4K | $1.6K | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 153 | STONK | $0.0₃1429 | — | $138.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 154 | STONK | $0.0₃1411 | — | $136.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 28d ago | |
| 155 | STONK | $0.0₃1397 | ▲ 33.2% | $135.6K | $57.70 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 27d ago | |
| 156 | STONK | $0.0₃1378 | — | $133.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 157 | STONK | $0.0₃1349 | — | $130.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 158 | STONK | $0.0₃1297 | — | $125.9K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 159 | STONK | $0.0₃1238 | — | $120.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 160 | STONK | $0.0₃1237 | — | $120.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 161 | STONK | $0.0₃1237 | — | $120.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 31d ago | |
| 162 | STONK | $0.0₃1206 | — | $117.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 30d ago | |
| 163 | STONK | $0.0₃1103 | ▲ 38.1% | $109.2K | $422.85 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 164 | STONK | $0.0₃1123 | — | $109.0K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 15d ago | |
| 165 | ASH | $0.0₃1041 | ▲ 66.3% | $103.1K | $4.8K | 0.0% | — | 0.05× | Buy ↗ | graduated | 8d ago | |
| 166 | STONK | $0.0₃1058 | ▲ 49.4% | $102.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 29d ago | |
| 167 | STONK | $0.0₄9056 | — | $89.7K | $76.59 | 0.0% | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 168 | TAOSunrise | $0.0₄8685 | ▼ 6.8% | $86.9K | $506.79 | 0.0% | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 4d ago | |
| 169 | STONK | $0.0₄8630 | — | $83.7K | $0 | 0.0% | — | — | Buy ↗ | graduated | 14d ago | |
| 170 | SPYXxStock | $0.2921 | ▲ 44.3% | $249.86M | $1.48M | — | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 49d ago | |
| 171 | VIDAXxStock | $0.003961 | ▲ 358.7% | $3.63M | $278.3K | — | — | 0.08× | Buy ↗ | graduated | 10d ago | |
| 172 | KNOTS | $0.003391 | — | $3.39M | $463.2K | collecting | collecting | 0.14× | Buy ↗ | graduated | 6h ago | |
| 173 | TAOSunrise | $0.001431 | ▲ 15.8K% | $1.43M | $291.6K | collecting | collecting | 0.20× | Buy ↗ | graduated | 43h ago | |
| 174 | PENGU | $0.0₃8568 | — | $856.8K | $1.02M | collecting | collecting | 1.19× | Buy ↗ | graduated | 17h ago | |
| 175 | GRNDSunrise | $0.0₃7896 | — | $789.7K | $991.1K | collecting | collecting | 1.26× | Buy ↗ | graduated | 17h ago | |
| 176 | GRNDSunrise | $0.0₃4625 | — | $462.5K | $511.3K | collecting | collecting | 1.11× | Buy ↗ | graduated | 18h ago | |
| 177 | Machi | $0.0₃3902 | — | $390.3K | $362.7K | collecting | collecting | 0.93× | Buy ↗ | graduated | 17h ago | |
| 178 | HSOL | $0.0₃3841 | — | $384.2K | $342.5K | collecting | collecting | 0.89× | Buy ↗ | graduated | 13h ago | |
| 179 | STONK | $0.0₃3738 | — | $373.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 180 | STONK | $0.0₃3694 | — | $369.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 181 | STONK | $0.0₃3652 | — | $365.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 182 | STONK | $0.0₃3524 | — | $352.4K | $113.41 | — | — | 0.00× | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 183 | STONK | $0.0₃3451 | ▲ 40.4% | $345.1K | $1.8K | — | — | 0.01× | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 184 | WETH | $0.0₃3432 | — | $343.3K | $386.2K | collecting | collecting | 1.13× | Buy ↗ | graduated | 8h ago | |
| 185 | STONK | $0.0₃3317 | — | $331.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 186 | STONK | $0.0₃3316 | — | $331.6K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 187 | STONK | $0.0₃3277 | — | $327.7K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 188 | STONK | $0.0₃3048 | — | $304.9K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 189 | STONK | $0.0₃3012 | ▲ 74.7% | $301.3K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 190 | HYPE | $0.0₃2993 | ▲ 706.1% | $299.3K | $119.4K | collecting | collecting | 0.40× | Buy ↗ | graduated | 3d ago | |
| 191 | STONK | $0.0₃2977 | — | $297.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 192 | STONK | $0.0₃2872 | — | $287.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 21d ago | |
| 193 | STONK | $0.0₃2851 | — | $285.2K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 194 | STONK | $0.0₃2771 | — | $277.1K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 22d ago | |
| 195 | STONK | $0.0₃2737 | — | $273.8K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 196 | DNUTSunrise | $0.0₃2722 | — | $272.2K | $323.1K | collecting | collecting | 1.19× | Buy ↗ | graduated | 13h ago | |
| 197 | CARDS | $0.0₃2719 | ▼ 29.3% | $271.9K | $78.8K | — | — | 0.29× | Buy ↗ | graduated | 5d ago | |
| 198 | STONK | $0.0₃2704 | — | $270.4K | $0 | — | — | — | Buy ↗ | graduated | 23d ago | |
| 199 | SOLSolana | $0.0₃2739 | ▲ 401.4K% | $265.7K | $168.4K | collecting | collecting | 0.63× | Buy ↗ | graduated | 19d ago | |
| 200 | STONK | $0.0₃2594 | ▲ 50.4% | $259.5K | $6.7K | — | — | 0.03× | Buy ↗ | graduated | 16d ago |
APR is annualized from payouts holders actually received. It is a yield estimate, not a promised return.
Sorting covers the 496 largest by market cap that match the filters, not all 38.2K; narrow the filters or search to reach the rest.
Only reward-mode coins pay holders, and only the 200 largest by market cap are snapshotted, so the columns read “—” for standard coins and “not tracked” for smaller reward coins. Payout tokens over each window are from this site's own 5-minute readings of StonkFun's reward ledger, valued at the quote asset's Jupiter price now (STONK at StonkFun's price), divided by the coin's market cap now. No compounding, no price change of the coin or its quote asset.
Market cap is the denominator because it is the one figure both you and this site can check. Payouts go only to eligible wallets (pools and program accounts are excluded), so a holder's own yield on eligible balance is higher than the figure shown. The 3d column averages daily payouts over 72 hours; the 24h column moves with the last day alone.
Lifetime payouts per coin, and where the quote-asset prices come from, are on the Rewards page. How the APR is built is on the About page. Not financial advice.